Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 1 234 Kč | 0,0 % | |
Výdaje | 381 000 Kč | 0,8 % | 77 837 Kč | 0,3 % | 20,4 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nedaňové příjmy | 0 | 1 234 | 0 | 0 | |
5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 381 000 | 77 837 |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 1 234 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 60 000 | 2 000 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 15 000 | 500 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 | 180 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 0 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 0 | ||
5154 | Elektrická energie | 10 000 | 3 707 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 | 71 450 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Leden | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 27 188 | 27 188 |
2024 | Únor | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 2 000 | 29 188 |
2024 | Březen | 0 | 1 234 | 1 234 | 381 000 | 1 857 | 31 045 |
2024 | Duben | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 4 955 | 36 000 |
2024 | Květen | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 2 570 | 38 570 |
2024 | Červen | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 3 505 | 42 075 |
2024 | Červenec | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 35 762 | 77 837 |
2024 | Srpen | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 0 | 77 837 |
2024 | Září | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 0 | 77 837 |
2024 | Říjen | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 0 | 77 837 |
2024 | Listopad | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 0 | 77 837 |
2024 | Prosinec | 0 | 0 | 1 234 | 381 000 | 0 | 77 837 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 2 100 000 | 463 557 | 22,1 % | |
2016 | 0 | 0 | 3 540 000 | 96 628 | 2,7 % | |
2017 | 0 | 0 | 3 650 000 | 38 381 | 1,1 % | |
2018 | 0 | 0 | 3 656 000 | 26 616 | 0,7 % | |
2019 | 0 | 0 | 4 199 000 | 3 988 798 | 95,0 % | |
2020 | 0 | 0 | 369 000 | 199 978 | 54,2 % | |
2021 | 0 | 11 390 | 313 000 | 164 581 | 52,6 % | |
2022 | 0 | 32 429 | 868 000 | 166 510 | 19,2 % | |
2023 | 0 | 15 426 | 368 000 | 183 126 | 49,8 % | |
2024 | 0 | 1 234 | 381 000 | 77 837 | 20,4 % |